Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Número do modelo: | PE-2000 preto |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/caixa, 22-26 toneladas por contêiner de 20 pés |
Tempo de entrega: | 5 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 1500 toneladas por mês |
Produto: | Masterbatch transparente de preenchimento | Amostra: | Livre |
---|---|---|---|
Detalhes de embalagem: | 25kg/caixa (sacos) | Faixa de processamento: | 140-320 ° C. |
Base de polímero: | LDPE% | Densidade: | 1,70 (± 0,05) g/cm³ |
Ingrediente principal: | Cao (~ 80%) | Índice de fluxo de fusão: | ≤3,0g/10min |
Nível de umidade: | <0,1% |
Custom-Formulated Black Desiccant Masterbatch for Polyethylene-Based Materials
OEM and ODM Supplier for Industrial Plastic Compounds and Moisture Control Solutions
Technical Data | |||
Parameter | Value | Unit | Test Method |
Main Ingredient | Calcium Oxide (80%) | / | / |
Base Resin | LDPE Carrier | % | / |
Density | 1.7±0.05 | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Melt Flow Index | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Moisture Level | <0.1 | % | IR |
Processing Range | 140-320 | ℃ | / |
Adding Rate |