| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Número do modelo: | PE-2000 preto |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/caixa, 22-26 toneladas por contêiner de 20 pés |
| Tempo de entrega: | 5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1500 toneladas por mês |
| Produto: | Masterbatch transparente de preenchimento | Amostra: | Livre |
|---|---|---|---|
| Detalhes de embalagem: | 25kg/caixa (sacos) | Faixa de processamento: | 140-320 ° C. |
| Base de polímero: | LDPE% | Densidade: | 1,70 (± 0,05) g/cm³ |
| Ingrediente principal: | Cao (~ 80%) | Índice de fluxo de fusão: | ≤3,0g/10min |
| Nível de umidade: | <0,1% | ||
| Destacar: | masterbatch dessecante preto para polietileno,Masterbatch de desecante personalizado para plásticos,Masterbatch de desicante de polietileno com garantia |
||
Masterbatch de desicante preto sob medida para materiais à base de polietileno
Fornecedor OEM e ODM de compostos plásticos industriais e soluções de controlo de umidade
| Dados técnicos | |||
| Parâmetro | Valor | Unidade | Método de ensaio |
| Ingrediente principal | Óxido de cálcio (80%) | / | / |
| Resina de base | Portador de LDPE | % | / |
| Densidade | 1.7±0.05 | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Índice de fluxo de fusão | ≤ 3.00 | g/10min (200°C/2,16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Nível de umidade | < 0.1 | % | IR |
| Faixa de processamento | 140 a 320 | °C | / |
| Taxa de adição | |||
![]()
![]()