| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Número do modelo: | Dessecante Preto |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/caixa, 22-26 toneladas por contêiner de 20 pés |
| Tempo de entrega: | 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1500 toneladas por mês |
| Produto: | Masterbatch dessecante | Material transportador: | PP, PE (personalização disponível) |
|---|---|---|---|
| Aparência: | Grânulo preto | Aplicativo: | Recicle produtos de resina plástica |
| Embalagem (peso líquido): | 25 kg por bolsa, se selado a vácuo | Prateleira: | 6 meses quando mantenha uma boa condição de embalagem |
| Dosagem recomendada: | 2%a 5% | Tempo de espera: | Dentro de 3 dias |
| Preço: | FOB, CIF, CFR, EXW | Período de retenção de mistura: | 24 horas |
| Destacar: | Masterbatch de polietileno desespumante para plástico reciclado,Aditivo de resina de masterbatch desespumante de polipropileno,Masterbatch de agentes desespumantes de plástico reciclado |
||
Masterbatch Antiespumante à Base de Polietileno e Polipropileno para Resina Plástica Reciclada
Masterbatch Dessecante Preto Reforçado com Carbono para Uso em Produtos Plásticos de Cor Escura
| Item | Valor |
| Aparência | Grânulo |
| Cor | Preto |
| Material de Suporte | PP PE (personalização disponível) |
| Compatibilidade | PE, PP, LLDPE, HDPE, LDPE, ABS, PS, PA, PVC, EVA |
| MFI/MFR(190ºC/21.6KG) | 35-50g/10min |
| Densidade | 1.5--1.75+/-0.1g/m³ |
| Tamanho do Pelote do Masterbatch | 2.5 mícrons |
| Diagnóstico Recomendado | 2%-5% |
| Embalagem (Peso Líquido) | 25 kg por saco, selado a vácuo |
| Período de Retenção da Mistura | 24 horas |
| Características de Dispersão | Altamente uniforme |
![]()
![]()
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------