Lugar de origem: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Número do modelo: | PE-2000 preto |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Quantidade de ordem mínima: | 1 kg |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 25 kg/caixa, 22-26 toneladas por contêiner de 20 pés |
Tempo de entrega: | 5 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | 1500 toneladas por mês |
Produto: | Masterbatch dessecante | Aparência: | Grânulo preto |
---|---|---|---|
Aplicativo: | Sacos de lixo, sacos de compras, brinquedos, etc | Adicionando taxa: | 1%-5% |
Amostra: | Livre | Material base: | Cao (~ 80%) |
Portador de polímero: | LDPE | Densidade: | 1,7 (± 0,05) g/cm³ |
Nível de umidade: | ≤0,1% | Prateleira: | meio ano quando mantenha uma boa condição de embalagem |
Destacar: | masterbatch preto dessecante para sacos de lixo,Masterbatch Dessecante para moldagem por injeção,masterbatch preto para sacos promocionais |
Masterbatch Dessecante Preto para Uso em Sacos de Lixo, Sacolas de Camiseta, Sacos Promocionais e Moldagem por Injeção
Masterbatch de Carga Transparente de Polietileno Personalizado com Base LDPE – Serviços OEM e ODM
Sobre Nossa Empresa:
Especificações Técnicas | |||
Parâmetro | Valor Típico | Unidade | Método de Teste |
Material de Base | CaO(~80%) | / | / |
Polímero de Transporte | LDPE | % | / |
Densidade | 1.7 (±0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Índice de Fluidez | <3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Nível de Umidade | <0.1 | % | Secagem por Infravermelho |
Temperatura de Processamento | 140-320 | ℃ | / |