| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | ECOPLAS |
| Número do modelo: | PE-200 PE-300 PE-500 |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 tonelada |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 5 kg/bolsa, 25 kg/caixa, 20 pés de contêiner com 24 toneladas |
| Tempo de entrega: | 2-7 dias após o pedido confirmado |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 1200 toneladas por mês |
| Material: | RESINA PLÁSTICA CAO Additive | Aparência: | Pelota do grânulo |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | Carton ou bolsa | Amostra: | Disponível |
| PAGAMENTO: | TT 100% | Teor de água: | < 0,1% |
| Tempo de espera: | 2-7 dias | Aplicativo: | Recicle o HDPE, LDPE |
| Resina da transportadora: | Pe | Tipo de aditivo: | Pó funcional inorgânico que absorve umidade |
| Densidade: | 1,7 (± 0,05) g/cm³ | Taxa de fluxo de fusão: | <3,00 g/10min |
| Adicionando taxa: | 1-10% | Finidade em pó: | malha 800 |
| Tamanho de partícula: | 4 (± 0,5) mm | ||
| Destacar: | masterbatch dessecante cinza para polímeros,masterbatch granular absorvente de umidade,Masterbatch de polímero dessecante reciclado |
||
| Dados de Referência Técnica | |||
| Propriedade | Valor | Unidade | Método de Teste |
| Ingrediente Ativo | Óxido de Cálcio 80% | / | / |
| Base Polimérica | Matriz LDPE Personalizada | % | / |
| Densidade | 1.7( +/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Taxa de Fluxo de Massa | <3.00 | g/10min (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Teor de Umidade | <0.1 | % | IR |
| Tamanho do Pó | 800 | Mesh | |
| Tamanho da Partícula | 4(+/-0.5) | mm | |
| Temperatura de Processamento | 140-220 | ℃ | / |
Taxa de Adição Recomendada:
1% a 10%, ajustável com base no nível de umidade presente no polímero reciclado
![]()