Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Model Number: | PE-300 |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 23 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 2 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product Name: | Antifog Masterbatch | Lifetime: | 48 Hours |
---|---|---|---|
Sample: | Free | Packing: | 25KG/Carton |
Preço: | FOB / CIF / CFR | Active Ingredient (CaO): | 80% |
Processing Range: | 140–320°C | Moisture Absorption: | <0.1% |
Melt Flow Rate: | ≤3.0g/10min | Density: | 1.7 (±0.05)g/cm³ |
Carrier Resin: | LDPE | ||
Destacar: | PE-300 masterbatch dessecante para resinas,masterbatch dessecante de plástico absorvedor de humidade,masterbatch dessecante de longa duração |
Masterbatch Dessecante de Plástico PE-300 – Absorvedor de Umidade de Longa Duração para Resinas
Sobre Nós |
Mais de 14 anos de experiência na fabricação de masterbatches
Qualidade de produto confiável e fornecimento estável
Formulações personalizadas adaptadas às suas necessidades
Preços competitivos direto da fábrica (sem intermediários)
Equipamentos de produção e teste de última geração
Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Visão Geral do Produto e Usos |
PE-300 é um masterbatch dessecante ecologicamente correto projetado para eliminar a umidade de plásticos reciclados, incluindo polietileno, polipropileno, cargas e aditivos
Principais Aplicações |
1. Filmes (por exemplo, sacos de lixo, sacolas de varejo, filmes soprados, filmes laminados, filme stretch)
2. Produtos Extrudados (por exemplo, painéis, placas, tubos, fios, cabos)
3. Peças Moldadas por Injeção (por exemplo, componentes automotivos, eletrônicos, materiais de construção, artigos para casa, brinquedos, utensílios, recipientes)
Dosagem Recomendada |
Mistura padrão: 1–5% (ajustável sob demanda).
Embalagem e Envio |
25 kg/saco ou 25 kg/caixa
Capacidade do contêiner:
26 toneladas métricas por contêiner de 20 pés (ensacado)
23 toneladas métricas por contêiner de 20 pés (caixa)
Especificações Técnicas | |||
Índice | Valor | Unidade | Método de Teste |
Ingrediente Ativo (CaO) | 80% | / | / |
Resina Carreadora | PEBD | % | / |
Densidade | 1.7( +/- 0.05) | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Índice de Fluidez | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Absorção de Umidade | <0.1 | % | Espectroscopia IR |
Faixa de Processamento | 140-320 | ℃ | / |
Prazo de Produção
7 dias úteis após a confirmação do pedido.