| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Model Number: | BLACK PE-200 |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1kg |
| Preço: | negotiable |
| Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
| Delivery Time: | 5 DAYS |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 1500 Tons per month |
| Product: | Transparent Filler Masterbatch | Sample: | Free |
|---|---|---|---|
| Packing Details: | 25KG/Carton(bags) | Active Component: | Calcium Oxide (80%) |
| Base Resin: | LDPE Carrier% | Density: | 1.7±0.05g/cm³ |
| Melt Flow Index: | ≤3.0g/10min | Moisture Content: | <0.1% |
| Processing Range: | 140-320°C | ||
| Destacar: | masterbatch dessecante preto para polietileno,masterbatch dessecante premium OEM,masterbatch dessecante ODM para plásticos |
||
Masterbatch Dessecante Preto Premium para Aplicações em Polietileno OEM ODM
Sobre Nossa Empresa
- Mais de 14 anos especializados na produção de masterbatch
- Serviços de formulação personalizados disponíveis
- Preços competitivos direto da fábrica
- Instalações de fabricação e controle de qualidade de última geração
- Suporte técnico 24 horas por dia
Descrição do Produto
Nosso masterbatch dessecante aprimorado com negro de carbono aparece como grânulos pretos uniformes. Esta solução ecologicamente correta controla efetivamente a umidade em polímeros reciclados, incluindo:
- Resinas de polietileno e polipropileno
- Vários enchimentos e aditivos
Aplicações Primárias
1. Produção de Filme:
- Sacos de lixo
- Sacolas de varejo
- Filmes industriais
- Embalagens multicamadas
2. Produtos de Extrusão:
- Painéis de construção
- Tubos e conduítes
- Cabos elétricos
3. Componentes Moldados por Injeção:
- Peças automotivas
- Carcaças de eletrônicos
- Itens domésticos
- Contêineres industriais
| Especificações Técnicas | |||
| Parâmetro | Especificação | Unidade | Método de Teste |
| Componente Ativo | Óxido de Cálcio (80%) | / | / |
| Resina Base | Transportador LDPE | % | / |
| Densidade | 1.7±0.05 | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Índice de Fluidez | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Teor de Umidade | <0.1 | % | IR |
| Faixa de Processamento | 140-320 | ℃ | / |
| Taxa de Adição | |||
Diretrizes de Uso
Dosagem recomendada: 1-5% (personalizável para requisitos específicos)
Embalagem e Logística
Embalagem padrão: sacos ou caixas de 25kg
Carregamento do contêiner:
- 26 toneladas métricas (ensacado)
- 22-26 toneladas métricas (em caixas)
Prazo de produção: 1 semana após a confirmação do pedido