Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Model Number: | 200 |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 ton |
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 2 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product Name: | Flame Retardant Masterbatch | Packing: | 25kg/bag or 25kg/carton |
---|---|---|---|
Sample: | Free | Lifetime: | 24 hours after open bag |
Base Material: | CaO (80%) | Polymer Carrier: | LDPE |
Density: | 1.7 (±0.05)g/cm³ | Melt Flow Index: | ≤3.0g/10min |
Moisture Level: | <0.1% | Operating Temp.: | 140–320°C |
Destacar: | Masterbatch de desicante absorvente de umidade para polietileno,Masterbatch retardador de chama para moldagem por injecção,Masterbatch de desicante de película de polietileno com retardador de chama |
Masterbatch Retardante de Chama Absorvente de Umidade para Filme e Injeção de Polietileno
Masterbatch Dessecante PE-200 – Aditivo Higroscópico para Resina de Polietileno em Filme e Moldagem por Injeção
Visão Geral da Empresa
- Mais de 14 anos de experiência na produção de masterbatch
- Soluções personalizadas com base nos requisitos do cliente
- Preços diretos de fábrica—sem intermediários envolvidos
- Maquinário de produção e testes de última geração
- Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Descrição do Produto
O Masterbatch Dessecante PE-200 elimina eficientemente a umidade de polímeros reciclados, incluindo polietileno, polipropileno, cargas e aditivos. Principais vantagens:
1. Desempenho consistente
2. Não perigoso e ecologicamente correto
3. Excelente compatibilidade e dispersão uniforme
4. Uso versátil em diversas indústrias
Usos Primários
1. Filmes (por exemplo, sacolas, filme soprado, filmes coextrudados, filme plástico)
2. Produtos de Extrusão (por exemplo, chapas, perfis, tubos, fios, cabos)
3. Produtos Moldados por Injeção (por exemplo, peças automotivas, eletrônicos, materiais de construção, artigos domésticos, brinquedos, recipientes)
Dados Técnicos | |||
Parâmetro | Valor | Unidade | Método de Teste |
Material Base | CaO (80%) | / | / |
Polímero Carreador | PEBD | % | / |
Densidade | 1.7(±0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Índice de Fluidez | ≤3.00 | g/10min | GB/T3682-2000 D(200°C/2.16kg) |
Nível de Umidade | <0.1 | % | IR |
Temperatura de Operação | 140-320 | ℃ | / |
Dosagem Recomendada
Carga padrão: 1–5%, personalizável conforme necessário.
Embalagem e Envio
- 25 kg/saco ou 25 kg/caixa
- Capacidade do contêiner de 20 pés: 22–26 toneladas métricas
- Prazo de produção: 1 semana após a confirmação do pedido