Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Model Number: | PE-200, PE-300,PE-500 |
Documento: | Desiccant Masterbatch Techn...t.docx |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Preço: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 7 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product: | Desiccant Masterbatch | Packing: | 25kg/carton, 5kg/bag inside |
---|---|---|---|
Preço: | FOB, CIF, CFR, EXW | Shipment: | LCL or Full Container Shipment |
Active Material: | CaO (~80%) | Carrier Polymer: | LDPE |
Density: | 1.7 (±0.05) g/cm³ | Melt Flow Rate: | <3.0 g/10min |
Moisture Content: | <0.1% | Processing Temp: | 140–320°C |
Destacar: | Masterbatch dessecante LDPE não corrosivo,Masterbatch dessecante de baixa dosagem,Masterbatch dessecante com base LDPE |
Masterbatch de desicante de baixa dose com base em LDPE
Este masterbatch de dessecante foi concebido para proporções mínimas de aditivos e ampla compatibilidade com vários produtos plásticos.onde a umidade residual pode comprometer gravemente a qualidade do produtoOs métodos tradicionais de secagem envolvem frequentemente equipamentos que consomem muita energia, aumentando os custos operacionais e a mão-de-obra.
Simplesmente misturando este masterbatch com matérias-primas em uma proporção personalizável (15%), defeitos relacionados com a umidade como borbulhar, estrias, rachaduras,ou manchas de superfície são efetivamente evitadas sem alterar os parâmetros de produção existentesA solução preserva a integridade mecânica e física do produto final, simplificando a eficiência, reduzindo o consumo de energia e reduzindo os custos.
Principais benefícios:
- Amigável ao ambiente: não tóxico, inodoro e não corrosivo; seguro para manuseio.
- Optimização do processo: elimina a pré-seca, poupando tempo e energia.
- Adaptável: Dose ajustável com base na sensibilidade à humidade.
Embalagens:
- 25 kg/saco (26 toneladas por contentor de 20 pés)
- 25 kg/cartão (23 toneladas por contentor de 20 pés)
Especificações técnicas | ||
Parâmetro | Valor | Padrão |
Material ativo | CaO (~ 80%) | - Não. |
Polímero transportador | LDPE | - Não. |
Densidade | 10,7 (±0,05) g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Taxa de fluxo de fusão | < 3,0 g/10min | GB/T3682-2000 D |
Teor de humidade | < 0,1% | IR |
Temperatura de processamento | 140°C a 320°C | - Não. |
Aplicações:
Adequado para processos de moldagem por injeção, extrusão e filme soprado onde o controle de umidade é crítico.