| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Número do modelo: | Masterbatch de Dessecante Negro |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/saco, carga de contêiner de 20 pés 27,5 toneladas |
| Tempo de entrega: | 7 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento: | T/t |
| Habilidade da fonte: | 1200 toneladas um o mês |
| Resistência ao calor: | ≥120℃ | Valor de pH: | Masterbatch antiumidade |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Mesa, cadeira de plástico | Índice de fluxo de fusão: | 2-20g/10min |
| Aparência: | Grânulo brancos | Taxa de adição: | 10-50% |
| MFI: | 2-20g/10min | Ponto de fusão: | 120-180℃ |
| Densidade: | 1.2-1.6g/cm3 | Resistência à tração: | ≥20MPa |
| Destacar: | CaCO3 Masterbatch para enchimento por injecção de HDPE,Enchimento Masterbatch do CaCO3 |
||
O Masterbatch de Carga de Carbonato de Cálcio é um material de enchimento plástico feito de carbonato de cálcio (CaCO3), adequado para uma ampla gama de aplicações. Sua resina carreadora é polipropileno (PP). É a principal escolha para tarefas de enchimento de plástico que exigem o equilíbrio entre custo, desempenho e apelo visual. Apresentando excelentes propriedades e usos de amplo alcance, é uma escolha de destaque para as necessidades de enchimento de plástico.
![]()
| Nome do Produto | Masterbatch de Carga de CaCO3 |
|---|---|
| Forma | Pellet |
| Valor de PH | 7-9 |
| Teor de Umidade | ≤0.2% |
| Aparência | Grânulos Brancos e Cinzentos |
| Resistência à Tração | ≥20MPa |
| Densidade | 1.2-1.6g/cm3 |
| Resina Carreadora | PP |
| Ponto de Fusão | 120-180℃ |
| MFI | 2-20g/10min |