| Lugar de origem: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Número do modelo: | CAI-R-5107A |
| Quantidade de ordem mínima: | 100kg |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 25kg/bag, 26 toneladas pelo recipiente de 20ft |
| Tempo de entrega: | 7 dias após a ordem |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 toneladas pelo mês |
| Nome: | masterbatches da cor | Cor: | Vermelho |
|---|---|---|---|
| Uso: | Filme colorido ou produtos de injeção | Adicionando proporção: | 2% a 10% |
| Embalagem: | 250kg/saco | Material: | Favorável ao meio ambiente |
| Amostra: | Livre | ||
| Destacar: | Cor vermelha Masterbatches,Cor Masterbatches do PE,Cor do grupo mestre do PE |
||
Portador do PE de Masterbatches da cor vermelha para sopro do filme da injeção
Transportador PE Masterbatch vermelho para sopro ou injeção de filme
Número do produto: CAI-R-5107A
Aplicativo:
Sopro de filme, por exemplo, filme mulch/agricultura, sacos de lixo,
geomembrana, filme de embalagem, membrana composta,
Filme de coextrusão de 3 camadas, filme de coextrusão de 5 camadas.
Injeção de plástico, comprimidos de bombeamento de plástico, folhas e tubos
TDS:
| Conteúdo de pigmento vermelho | 20% |
| Operadora | Educação Física |
| Aplicativo | Filme PE ou injeção |
| IFM(g/10min) | 0,1-80(ou como clientes, exigência) |
| Ponto de fusão (°C) | 120-150 |
| Densidade (g/cm3) | 1,2-1,7 |
| Conteúdo de umidade (menos de%) | 0,15 |
| Pacote | saco 25kgs de papel |
| Resistência ao Calor | ≥4 |
| Resistência à Migração | ≥4 |
| Preenchimento | CaCO3 |
| Adicionar proporção | Recomendo adicionar 2%-10% |
Oferecemos serviço de personalização para o masterbatch de cores. Temos boas vantagens em seguir: